| 1 | Jamaica Inn · Par | 1939 | 57 | 20 | $599,900 | $40,000 · Rivoil, New York (1939) |
| 2 | Babes Arms · M-G | 1939 | 63 | 21 | $598,000 | $22,500 · Penn, Pittsburgh (1939) |
| 3 | Midnight · Par (also 1934–1935) | 1939–1940 | 59 | 21 | $597,600 | $54,000 · Paramount, New York (1939) |
| 4 | David Harum · Fox | 1934–1937 | 64 | 23 | $597,500 | $66,000 · Radio City Music Hall, New York (1934) |
| 5 | Angel on Shoulder · UA | 1946–1947 | 39 | 17 | $597,300 | $40,000 · Oriental, Chicago (1946) |
| 6 | Samson and Delilah · Par (also 1932) | 1950 | 26 | 8 | $596,900 | $66,000 · Los Angeles, Hollywood Paramounts, Los Angeles (1950) |
| 7 | Each His Own · Par | 1946–1947 | 35 | 9 | $595,700 | $38,000 · State-Lake, Chicago (1946) |
| 8 | Don Juan · Warner (also 1934–1935, 1948–1949) | 1926–1927 | 34 | 6 | $595,630 | $51,000 · McVickers, Chicago (1926) |
| 9 | Fighting O'Flynn · U | 1949 | 41 | 14 | $595,600 | $29,000 · Criterion, New York (1949) |
| 10 | Tomorrow Comes · U | 1939 | 77 | 21 | $595,500 | $25,000 · Slate (1939) |
| 11 | Bell for Adano · 20th | 1944–1945 | 35 | 11 | $595,300 | $38,000 · Fox, Detroit (1945) |
| 12 | Bring 'Em Back Alive · RKO (also 1948) | 1932–1934 | 53 | 21 | $595,000 | $35,000 · Keith's (1932) |
| 13 | Three Week Ends · Par | 1928–1929 | 27 | 10 | $594,800 | $72,100 · Paramount (1928) |
| 14 | Escape · M-G (also 1928–1930, 1935, 1948) | 1939–1941 | 62 | 20 | $594,700 | $25,000 · Orpheum, Boston (1940) |
| 15 | Perils of Pauline · Par | 1947 | 32 | 10 | $594,000 | $60,000 · Paramount, New York (1947) |
| 16 | Miniver · M-G | 1942 | 29 | 9 | $593,500 | $94,000 · Badio City Mosie HaU (1942) |
| 17 | Fleet's In · Par (also 1928) | 1942–1944 | 53 | 23 | $592,100 | $59,000 · Paramount, New York (1942) |
| 18 | Lady Gambles · U | 1949 | 48 | 14 | $592,000 | $24,000 · Memorial, Boston (1949) |
| 19 | 42nd Street · WB | 1933–1935 | 49 | 16 | $591,600 | $36,000 · Chicago, Chicago (1933) |
| 20 | Walking Hills · Col | 1949 | 56 | 16 | $591,500 | $22,000 · Metropolitan, Boston (1949) |
| 21 | Porgy and Bess (also 1935–1938) | 1942–1944 | 29 | 11 | $591,400 | $34,000 · Philharmonic, Los Angeles (1944) |
| 22 | Incendiary Blonde · Par | 1945 | 37 | 15 | $590,700 | $64,000 · Chicago, Chicago (1945) |
| 23 | Kiss in Dark · WB | 1949 | 48 | 21 | $590,500 | $30,000 · Strand, New York (1949) |
| 24 | Amateur Daddy · Fox | 1932 | 37 | 19 | $590,300 | $50,000 · Roxy, New York (1932) |
| 25 | Blue Horizon · Par | 1942 | 56 | 17 | $589,600 | $56,000 · Chicago, Chicago (1942) |
| 26 | No Other Woman · RKO (also 1928) | 1933 | 49 | 18 | $589,200 | $45,000 · RKO Roxy, New York (1933) |
| 27 | Show People · M-G-M | 1928 | 24 | 11 | $588,950 | $88,700 · CAPITOL, New York (1928) |
| 28 | Change of Heart · Fox | 1934 | 51 | 18 | $588,850 | $69,800 · MUSIC HALL, New York (1934) |
| 29 | Modern Times · UA | 1936–1938 | 36 | 15 | $588,700 | $60,000 · Rivoli, New York (1936) |
| 30 | Lady Be Good · M-G (also 1925–1928) | 1941 | 55 | 23 | $588,400 | $32,000 · Chicago, Chicago (1941) |
| 31 | Sign of the Cross · Par (also 1945) | 1932–1933 | 63 | 18 | $588,200 | $105,000 · Radio City Music Hall, New York (1933) |
| 32 | Exclusive · Par | 1936–1937 | 60 | 21 | $588,100 | $44,600 · Chicago, Chicago (1937) |
| 33 | St. Mark · 20th | 1944 | 44 | 17 | $588,000 | $68,000 · Roxy, New York (1944) |
| 34 | Rendezvous · MG (also 1924, 1946) | 1935–1936 | 47 | 19 | $587,800 | $35,000 · Capitol, New York (1935) |
| 35 | New Orleans · UA (also 1941) | 1947 | 53 | 16 | $587,000 | $31,000 · Winter Garden (1947) |
| 36 | Love and Learn · WB (also 1928) | 1947 | 41 | 14 | $586,500 | $49,000 · Strand, New York (1947) |
| 37 | Sadie McKee · MG | 1934 | 44 | 20 | $586,000 | $46,000 · Capitol, New York (1934) |
| 38 | Two-Faced Woman · M-G | 1941–1942 | 49 | 21 | $586,000 | $29,000 · State, New York (1942) |
| 39 | Madame Bovary · M-G (also 1937) | 1949 | 21 | 9 | $585,000 | $78,000 · Capitol, New York (1949) |
| 40 | After Tomorrow · Fox | 1932–1933 | 46 | 20 | $584,000 | $40,000 · Roxy, New York (1932) |
| 41 | Synthetic Sin · FN | 1927–1929 | 23 | 14 | $583,560 | $65,700 · Paramount, New York (1929) |
| 42 | Back Street · U (also 1932–1935, 1961) | 1941 | 68 | 23 | $583,100 | $35,000 · Rivoli, New York (1941) |
| 43 | Tales Manhattan · 20th | 1942 | 52 | 16 | $583,000 | $31,000 · Fox, Detroit (1942) |
| 44 | Night in Casablanca · UA | 1946 | 39 | 16 | $583,000 | $50,000 · Oriental, Chicago (1946) |
| 45 | Thousands Cheer · M-G | 1943–1944 | 42 | 18 | $582,000 | $35,000 · State, New York (1943) |
| 46 | Harvey Girls · M-G | 1946–1948 | 32 | 14 | $581,400 | $36,000 · Michigan, Detroit (1946) |
| 47 | Happened on Fifth Ave · Mono | 1947 | 51 | 15 | $581,000 | $22,000 · Loew State, Los Angeles (1947) |
| 48 | Man Hunt · 20th | 1933–1942 | 68 | 24 | $580,900 | $45,000 · Boxy, New York (1941) |
| 49 | King Steps Out · Col | 1936 | 51 | 19 | $580,400 | $100,000 · Radio City Music Hall (1936) |
| 50 | Are You Listening? · M-G | 1932 | 37 | 15 | $580,300 | $35,000 · Capitol, New York (1932) |
| 51 | Cardboard Lover · M-G (also 1942) | 1928 | 21 | 9 | $579,600 | $76,300 · Capitol, New York (1928) |
| 52 | Lured · UA | 1947 | 44 | 12 | $579,500 | $60,000 · Oriental, Chicago (1947) |
| 53 | Taxi · WB (also 1928, 1936) | 1932 | 49 | 23 | $578,800 | $27,000 · Stanley, Pittsburgh (1932) |
| 54 | Bird of Paradise · RKO | 1932 | 37 | 15 | $578,100 | $27,000 · Keith's (1932) |
| 55 | No More Ladies · MG | 1934–1937 | 61 | 14 | $578,100 | $40,000 · Capitol, New York (1935) |
| 56 | I'll Be Yours · U | 1947 | 56 | 17 | $577,700 | $25,000 · Memorial, Boston (1947) |
| 57 | For Heaven's Sake · F. P. | 1926–1928 | 44 | 12 | $577,190 | $48,190 · Rialto, New York (1926) |
| 58 | Go West · M-G (also 1925) | 1936–1942 | 60 | 21 | $577,100 | $28,000 · Capitol, New York (1941) |
| 59 | Counter-Attack · Col | 1945 | 48 | 16 | $577,000 | $32,000 · Fox, Detroit (1945) |
| 60 | Never Say Goodbye · WB | 1946–1947 | 42 | 15 | $576,600 | $42,000 · Strand (1946) |
| 61 | Love Affair · RKO (also 1932) | 1939 | 63 | 20 | $576,500 | $75,000 · Radio City Music Hall (1939) |
| 62 | Patrick the Great · U | 1945 | 44 | 14 | $576,500 | $27,500 · Boston, Boston (1945) |
| 63 | Gunfighters · Col | 1947 | 45 | 15 | $575,900 | $23,000 · Orpheum, Boston (1947) |
| 64 | Ninotchka · M-G (also 1947–1948) | 1939 | 48 | 19 | $575,700 | $106,000 · Radio City Music Hall, New York (1939) |
| 65 | Bali · Par | 1939 | 47 | 18 | $575,400 | $61,000 · Paramount, New York (1939) |
| 66 | Lady on Train · U | 1945–1946 | 33 | 11 | $575,100 | $44,000 · Criterion, New York (1945) |
| 67 | Rebecca · UA (also 1932) | 1938–1948 | 82 | 24 | $574,600 | $23,000 · Ford's, Baltimore (1944) |
| 68 | Harriet | 1943–1945 | 30 | 8 | $574,600 | $29,000 · Biltmore, Los Angeles (1945) |
| 69 | China Sky · RKO | 1945–1949 | 46 | 14 | $574,500 | $30,000 · Golden Gate, San Francisco (1945) |
| 70 | Deep Are the Roots | 1945–1948 | 41 | 5 | $573,300 | $19,500 · Fulton, New York (1945) |
| 71 | Intermezzo · UA (also 1948) | 1939 | 42 | 15 | $573,000 | $100,000 · Radio City Music Hall, New York (1939) |
| 72 | Yank R.A.F · 20th | 1941–1942 | 54 | 20 | $573,000 | $47,000 · Chicago, Chicago (1941) |
| 73 | Double Wedding · MG | 1937 | 47 | 15 | $572,900 | $30,000 · Capitol, New York (1937) |
| 74 | Shadow Thin Man · M-G | 1941–1942 | 60 | 20 | $572,900 | $30,000 · Capitol (1941) |
| 75 | Mr. Skeffington · WB | 1944 | 29 | 12 | $572,100 | $42,000 · HollvW'ood, New York (1944) |
| 76 | Heartbeat · RKO | 1946 | 44 | 17 | $571,900 | $30,000 · Palice, Chicago (1946) |
| 77 | Our Town · UA | 1938–1940 | 65 | 18 | $571,800 | $16,800 · National, Washington (1938) |
| 78 | Phantom of Paris · M-G | 1931 | 31 | 15 | $571,600 | $65,000 · Capitol, New York (1931) |
| 79 | Destination Tokyo · WB | 1944 | 42 | 17 | $569,600 | $60,000 · Straiui, New York (1944) |
| 80 | Sunny · RKO (also 1925–1931, 1947) | 1941 | 39 | 18 | $569,200 | $73,000 · Radio City Muslo Hall (1941) |
| 81 | Hearts in Dixie · Fox | 1929 | 34 | 13 | $568,000 | $86,000 · Roxy (1929) |
| 82 | Gentlemen Prefer Blondes · Par | 1926–1929 | 31 | 13 | $565,700 | $40,900 · Met, Boston (1928) |
| 83 | Always Loved You · Rep | 1946 | 42 | 13 | $565,500 | $32,000 · CapiUl, Washington (1946) |
| 84 | Cynthia · M-G | 1947–1948 | 43 | 16 | $565,500 | $87,000 · Chicago, Chicago (1947) |
| 85 | Street of Sin · Par | 1928 | 25 | 11 | $565,410 | $45,900 · Rialto, New York (1928) |
| 86 | Design for Living · Par | 1933–1935 | 37 | 10 | $565,400 | $28,000 · Nixon, Pittsburgh (1933) |
| 87 | Misleading Lady · Par | 1932 | 40 | 15 | $565,300 | $35,000 · Paramount, Brooklyn (1932) |
| 88 | Holiday · Pathe (also 1938, 1948) | 1929–1930 | 30 | 11 | $565,200 | $46,000 · Fox, San Francisco (1930) |
| 89 | Mark Twain · WB | 1944 | 40 | 14 | $564,500 | $38,000 · Strand, New York (1944) |
| 90 | Curly Top · Fox | 1935 | 67 | 26 | $564,300 | $35,000 · Chicago, Chicago (1935) |
| 91 | Rose Marie · MG (also 1925–1928, 1941–1948) | 1935–1937 | 46 | 21 | $564,000 | $35,000 · State, New York (1936) |
| 92 | Medea | 1947–1949 | 26 | 11 | $563,648 | $40,948 · City Center, New York (1949) |
| 93 | Pardon My Sarong · U | 1942 | 39 | 15 | $563,000 | $36,000 · Criterion (1942) |
| 94 | Two Sisters From Boston · M-G | 1946 | 23 | 13 | $563,000 | $108,000 · Capitol, New York (1946) |
| 95 | Ali Baba · 20th (also 1944, 1949) | 1937 | 50 | 19 | $562,800 | $46,000 · Roxy, New York (1937) |
| 96 | Keep 'Em Flying · U (also 1949) | 1941–1942 | 66 | 22 | $562,200 | $18,000 · RKO, Los Angeles (1941) |
| 97 | The Rescue · UA | 1929 | 39 | 16 | $561,900 | $28,000 · United Arties, Chicago (1929) |
| 98 | Background to Danger · WB | 1943 | 21 | 9 | $561,800 | $60,000 · Strand, New York (1943) |
| 99 | Angels Sing · Par | 1944 | 24 | 10 | $561,300 | $77,000 · Paramount, New York (1944) |
| 100 | Bandit of Sherwood Forest · Col | 1946 | 19 | 6 | $561,200 | $45,000 · Fox, Detroit (1946) |
| 101 | Lucky Partners · RKO | 1940 | 49 | 18 | $560,700 | $90,000 · Radio City Music Hall (1940) |
| 102 | Strawberry Blonde · WB | 1941–1944 | 72 | 18 | $560,600 | $22,000 · Strand, New York (1941) |
| 103 | Duel · SRO | 1947 | 39 | 5 | $560,500 | $40,000 · Penn, Pittsburgh (1947) |
| 104 | Blood Sand · 20th | 1941 | 66 | 20 | $560,100 | $26,000 · Fox, Detroit (1941) |
| 105 | Two Kinds of Women · Par (also 1922) | 1932 | 34 | 19 | $559,500 | $58,000 · Paramount, New York (1932) |
| 106 | Mad Genius · WB | 1931–1932 | 46 | 16 | $559,100 | $40,000 · Met, Boston (1931) |
| 107 | Over the Hill · Fox (also 1922) | 1931–1932 | 35 | 16 | $559,000 | $30,000 · Fox, Detroit (1931) |
| 108 | Petrified Forest · WB | 1935–1938 | 47 | 21 | $558,600 | $55,000 · Radio City Music Hall, New York (1936) |
| 109 | Lydia · UA | 1941 | 30 | 14 | $558,600 | $100,000 · Radio City Music Hall, New York (1941) |
| 110 | Climax · U (also 1929) | 1944–1945 | 44 | 12 | $558,500 | $30,000 · Fox, Detroit (1944) |
| 111 | Shipmates Forever · WB | 1935 | 64 | 23 | $558,200 | $29,000 · Chicago, Chicago (1935) |
| 112 | The Big City · M-G-M (also 1937, 1948) | 1928 | 26 | 12 | $558,000 | $68,700 · Capitol, New York (1928) |
| 113 | Rain or Shine · Col | 1928–1930 | 35 | 13 | $557,600 | $37,000 · George M. Cohan, New York (1928) |
| 114 | Favorite Blonde · Par | 1942 | 41 | 19 | $556,900 | $53,000 · Paramount (1942) |
| 115 | Race Street · RKO | 1948–1949 | 40 | 15 | $556,700 | $30,000 · Mayfair, New York (1948) |
| 116 | Stagecoach · UA (also 1944–1949) | 1939 | 62 | 25 | $556,500 | $25,000 · State, New York (1939) |
| 117 | Frisco Kid · WB (also 1944) | 1935–1936 | 45 | 19 | $556,400 | $42,000 · Strand (1935) |
| 118 | West Side Story · UA | 1961–1964 | 39 | 15 | $555,600 | $47,000 · Rivoli, New York (1961) |
| 119 | Fighting Lady · 20th | 1945 | 48 | 11 | $555,400 | $35,000 · Victoria, New York (1945) |
| 120 | Cross My Heart · Par (also 1928) | 1947 | 41 | 14 | $555,000 | $27,000 · Goldman, Philadelphia (1947) |
| 121 | Night Watch · FN | 1928–1929 | 22 | 10 | $552,900 | $42,000 · Chicago, Chicago (1928) |
| 122 | White Angel · WB | 1936 | 63 | 24 | $552,700 | $20,000 · Met, Boston (1936) |
| 123 | Iron Major · RKO | 1943–1944 | 41 | 17 | $552,300 | $32,500 · Golden Gate, San Francisco (1943) |
| 124 | As Thousands Cheer | 1933–1935 | 22 | 4 | $552,200 | $30,000 · Music Box (1934) |
| 125 | If King · Par | 1938–1939 | 61 | 18 | $552,200 | $24,000 · Paramount, Brooklyn (1938) |
| 126 | Bottoms Up · Fox | 1934 | 49 | 21 | $551,800 | $66,000 · Radio City Mustc Hall, New York (1934) |
| 127 | One False Step · U | 1949 | 27 | 11 | $551,300 | $69,000 · Chicago, Chicago (1949) |
| 128 | Fast Life · M-G | 1929–1933 | 55 | 19 | $551,000 | $52,000 · Capitol (1932) |
| 129 | Huddle · M-G | 1932 | 35 | 16 | $550,700 | $36,000 · Mastbaum, Philadelphia (1932) |
| 130 | Caught · M-G (also 1931) | 1949 | 27 | 10 | $550,500 | $52,000 · Capitol, New York (1949) |
| 131 | Captains Clouds · WB | 1942 | 52 | 24 | $550,100 | $24,000 · Fax, Brooklyn (1942) |
| 132 | Uncle Harry · U | 1942–1945 | 43 | 16 | $550,000 | $36,000 · Fox, Detroit (1945) |
| 133 | Sea Wolf · WB (also 1926, 1930, 1947) | 1941 | 47 | 16 | $549,606 | $45,000 · Strand, New York (1941) |
| 134 | Scarlet Street · U | 1946 | 36 | 17 | $549,500 | $35,000 · Fox, Detroit (1946) |
| 135 | Fauntleroy · UA | 1936–1939 | 37 | 19 | $549,100 | $100,000 · Radio City Music-Hall, New York (1936) |
| 136 | Trespasser · UA (also 1947) | 1929 | 25 | 7 | $548,500 | $41,500 · Rialto, New York (1929) |
| 137 | Sob Sister · Fox | 1931–1932 | 35 | 17 | $548,400 | $64,000 · Roxy, New York (1931) |
| 138 | Sporting Goods · Par | 1928 | 24 | 14 | $548,180 | $48,000 · Chicago, Chicago (1928) |
| 139 | Under Cover Man · Par (also 1949) | 1932–1933 | 38 | 19 | $547,900 | $80,100 · Paramount, Brooklyn (1932) |
| 140 | Not Alone · WB | 1939 | 40 | 16 | $547,700 | $83,000 · Radio City Music Hall, New York (1939) |
| 141 | Speedy · Par | 1928 | 34 | 16 | $547,540 | $53,000 · Rivoli, New York (1928) |
| 142 | Ship Ahoy · M-G | 1942 | 48 | 20 | $547,000 | $28,000 · State, New York (1942) |
| 143 | Troubles · M-G (also 1922) | 1932 | 36 | 14 | $546,900 | $40,000 · Capitol, New York (1932) |
| 144 | Lady of Chance · M-G | 1929 | 27 | 15 | $546,850 | $65,750 · CAPITOL, NEW YORK (1929) |
| 145 | Young Doctors · UA | 1961 | 46 | 14 | $546,760 | $22,000 · Chinese, Los Angeles (1961) |
| 146 | Trouble in Paradise · Par | 1932–1933 | 53 | 22 | $546,700 | $31,000 · Rivoli, New York (1932) |
| 147 | Stella Dallas · U. A. (also 1937–1938, 1946–1947) | 1924–1927 | 46 | 9 | $546,542 | $66,522 · Cspitol, New York (1926) |
| 148 | Diary of Chambermaid · UA | 1946 | 36 | 12 | $546,000 | $26,000 · Capitol (1946) |
| 149 | Male Animal · WB | 1939–1942 | 53 | 19 | $545,700 | $44,000 · Michigan, Detroit (1942) |
| 150 | Young Heart · UA | 1938–1939 | 65 | 18 | $545,200 | $26,000 · Chicago, Chicago (1938) |
| 151 | Honest Man · U | 1939 | 64 | 20 | $544,800 | $22,000 · Fox, Detroit (1939) |
| 152 | Country Doctor · 20th | 1936 | 30 | 13 | $544,700 | $83,000 · Radio City Music Hall, New York (1936) |
| 153 | Miracle Morgan's Creek · Par | 1944 | 32 | 15 | $544,500 | $43,000 · Chicago, Chicago (1944) |
| 154 | Romance of Underworld · Fox | 1928–1929 | 20 | 11 | $544,300 | $100,100 · Roxy, New York (1929) |
| 155 | Happy Land · 20th | 1943–1944 | 42 | 16 | $544,200 | $61,000 · Roxy, New York (1943) |
| 156 | One Sunday Afternoon · Par (also 1948–1949) | 1933–1934 | 43 | 13 | $544,060 | $68,160 · CHICAGO, Chicago (1933) |
| 157 | The Gold Rush · U. A. (also 1942) | 1925–1926 | 41 | 9 | $543,900 | $43,200 · Strand (1925) |
| 158 | Elizabeth Essex · WB | 1939 | 61 | 20 | $543,200 | $20,000 · Paramount, Brooklyn (1939) |
| 159 | Disorderly Conduct · Fox | 1932 | 42 | 16 | $542,500 | $45,000 · Roxy, New York (1932) |
| 160 | Lovers Courageous · M-G | 1932 | 33 | 18 | $542,200 | $66,000 · CAPITOL, NEW YORK (1932) |
| 161 | Fanny · WB (also 1927, 1934, 1948) | 1961 | 58 | 11 | $542,100 | $39,000 · Chicago, Chicago (1961) |
| 162 | Zaza · Par (also 1923) | 1939 | 55 | 19 | $541,000 | $52,000 · Paramonnt, New York (1939) |
| 163 | Blessed Event · WB | 1932–1933 | 58 | 24 | $540,100 | $26,000 · Michigan (1932) |
| 164 | Unfinished Business · U | 1941–1942 | 48 | 21 | $539,800 | $46,000 · Chicago, Chicago (1941) |
| 165 | Trade Winds · UA (also 1948) | 1938–1939 | 61 | 19 | $539,600 | $63,000 · Radio City Music Hall, New York (1939) |
| 166 | Cafe Metropole · 20th | 1937 | 49 | 16 | $539,300 | $32,000 · Chicago, Chicago (1937) |
| 167 | Great Gatsby · Par (also 1926–1927) | 1949 | 42 | 14 | $539,000 | $25,000 · State-Lake, Chicago (1949) |
| 168 | Somewhere I'll Find You · M-G | 1942 | 22 | 9 | $539,000 | $48,000 · Capitol (1942) |
| 169 | Conquerors · Radio | 1932–1933 | 58 | 20 | $538,700 | $28,000 · Albee, BrooMyn (1932) |
| 170 | Rio Rita · M-G (also 1927–1929) | 1941–1942 | 52 | 23 | $538,000 | $23,000 · Orpheum, Boston (1942) |
| 171 | No More Orchids · Col | 1932–1933 | 57 | 20 | $537,620 | $45,000 · Roxy (1933) |
| 172 | Slave Ship · 20th (also 1948) | 1937–1940 | 55 | 16 | $537,509 | $34,000 · Chicago, Chicago (1937) |
| 173 | Sierra Madre · WB | 1948–1949 | 36 | 14 | $537,000 | $68,000 · Strand, New York (1948) |
| 174 | Destroyer · Col (also 1948) | 1943 | 39 | 15 | $536,630 | $31,000 · Criterion (1943) |
| 175 | Three Caballeros · RKO | 1945 | 33 | 12 | $536,000 | $35,000 · Globe, New York (1945) |
| 176 | Lady Luck · RKO | 1946–1947 | 42 | 15 | $536,000 | $32,500 · Golden Gate, San Francisco (1946) |
| 177 | Good News · M-G (also 1927–1930) | 1947–1949 | 25 | 10 | $535,300 | $155,000 · Music Hall (1947) |
| 178 | First Lady · WB | 1935–1937 | 39 | 11 | $535,200 | $27,000 · Harris, Chicago (1937) |
| 179 | Navy Comes Through · RKO | 1942–1943 | 43 | 18 | $535,200 | $30,000 · Golden Gate, San Francisco (1942) |
| 180 | Waterloo Bridge · M-G (also 1931, 1940) | 1944–1945 | 54 | 17 | $535,100 | $23,000 · Capitol, Washington (1944) |
| 181 | Murder, My Sweet · RKO | 1945–1946 | 48 | 19 | $535,000 | $29,000 · Golden Gate, San Francisco (1945) |
| 182 | Lady Be Good · F. N. (also 1941) | 1925–1928 | 27 | 14 | $534,500 | $50,000 · Michigan, Detroit (1928) |
| 183 | Three Smart Girls · U | 1936–1939 | 71 | 21 | $534,500 | $19,000 · Keith Memorial, Boston (1937) |
| 184 | The Spider · Fox (also 1945) | 1927–1931 | 39 | 17 | $534,250 | $32,000 · Albee, Cincinnati (1931) |
| 185 | First Kiss · Par | 1928 | 25 | 12 | $533,900 | $71,000 · Chicago, Chicago (1928) |
| 186 | Corsair · UA | 1931–1932 | 42 | 20 | $533,600 | $25,000 · Albee, Cincinnati (1932) |
| 187 | Plainsman · Par (also 1946–1947) | 1937–1941 | 48 | 19 | $533,300 | $59,000 · Paramount, New York (1937) |
| 188 | Wake Red Witch · Rep | 1949 | 51 | 15 | $533,000 | $18,000 · Paramount, Boston (1949) |
| 189 | Seventh Heaven · 20th (also 1923–1928) | 1937–1939 | 46 | 20 | $532,800 | $95,000 · Radio City Music Hall, New York (1937) |
| 190 | Juke Girl · WB | 1942 | 48 | 21 | $532,550 | $45,000 · Strand, New York (1942) |
| 191 | Pride and Prejudice · M-G | 1935–1940 | 41 | 12 | $532,500 | $95,000 · Radio City Music Hall (1940) |
| 192 | Follies · M-G (also 1921–1926) | 1931–1939 | 19 | 4 | $532,000 | $40,000 · Illiriois, Chicago (1932) |
| 193 | Canadian Pacific · 20th | 1949 | 42 | 14 | $531,006 | $26,000 · Chinese, Loew's State, XiOyola, Uptown, Los Angeles (1949) |
| 194 | Tiger Shark · WB (also 1944–1945) | 1932 | 49 | 18 | $530,500 | $35,000 · Winter Garden (1932) |
| 195 | Roaring Twenties · WB | 1939 | 61 | 19 | $530,500 | $50,000 · Strand, New York (1939) |
| 196 | Life of Riley · U (also 1927–1928) | 1949 | 41 | 14 | $530,000 | $24,000 · Memorial (1949) |
| 197 | Little Miss Marker · Par | 1934 | 40 | 15 | $529,800 | $36,000 · Paramount, New York (1934) |
| 198 | Special Agent · WB (also 1949) | 1935–1936 | 56 | 19 | $528,700 | $35,000 · Strand, New York (1935) |
| 199 | Crusades · Par (also 1948–1949) | 1935–1936 | 60 | 25 | $528,400 | $29,000 · Paramount (1935) |
| 200 | Love Is News · 20th | 1937 | 42 | 21 | $528,400 | $43,800 · ROXT, NEW YORK (1937) |
| 201 | Strike Me Pink · UA (also 1947) | 1933–1936 | 24 | 8 | $528,260 | $90,000 · Radio City Music Hall, New York (1936) |
| 202 | Black Arrow · Col | 1948–1949 | 42 | 17 | $527,700 | $92,000 · Metropolitan, Boston (1948) |
| 203 | Another Dawn · WB | 1937 | 53 | 20 | $527,300 | $68,000 · Music Hall, New York (1937) |
| 204 | Tender Comrade · RKO | 1944 | 34 | 13 | $526,800 | $35,000 · Capitol, New York (1944) |
| 205 | Act of Violence · M-G | 1949 | 45 | 15 | $526,500 | $22,000 · Orpheum, Boston (1949) |
| 206 | Every Girl Should Be Married · RKO | 1948–1949 | 15 | 6 | $526,000 | $80,000 · Capitol (1948) |
| 207 | The Sea Beast · Warners | 1926 | 49 | 13 | $525,840 | $41,750 · Strand, New York (1926) |
| 208 | Smart Set · M-G-M | 1928 | 27 | 12 | $525,600 | $61,000 · Capitol, New York (1928) |
| 209 | Parnell · MG | 1935–1937 | 50 | 19 | $525,100 | $21,000 · Stote (1937) |
| 210 | Heavenly Days · RKO (also 1940) | 1944 | 46 | 15 | $525,000 | $28,500 · Boston, Boston (1944) |
| 211 | Magdalena | 1948 | 13 | 3 | $525,000 | $51,000 · Philharmonic Aud, Los Angeles (1948) |
| 212 | Second Fiddle · 20th (also 1923) | 1939 | 63 | 18 | $524,800 | $40,000 · Roxy, New York (1939) |
| 213 | Alibi · UA (also 1944–1947) | 1929–1935 | 41 | 12 | $524,200 | $37,200 · Penn (1929) |
| 214 | Barbary Coast Gent · M-G | 1944–1945 | 44 | 16 | $524,200 | $31,000 · Stanley, Pittsburgh (1944) |
| 215 | Wedding March · Par | 1928–1929 | 27 | 16 | $523,500 | $46,300 · Metropolitan, Dostpn (1928) |
| 216 | Song of Thin Man · M-G | 1947 | 31 | 11 | $523,300 | $61,000 · Capitol, New York (1947) |
| 217 | Fox "Follies · Fox | 1929 | 18 | 5 | $523,200 | $107,200 · Roxy, New York (1929) |
| 218 | Sullivans · 20th | 1944–1945 | 39 | 16 | $523,200 | $93,000 · Roxy, New York (1944) |
| 219 | Dakota · Rep | 1945–1949 | 39 | 12 | $522,900 | $31,000 · Paramount, Los Angeles (1945) |
| 220 | Any Number Play · M-G | 1949 | 36 | 10 | $522,500 | $49,000 · Capitol, St. Louis (1949) |
| 221 | Tough to Be Famous · FN | 1932 | 55 | 19 | $521,900 | $28,000 · Oriental, Chicago (1932) |
| 222 | The Ten Commandments · Paramount | 1924–1925 | 39 | 10 | $521,557 | $28,339 · Rivoli, New York (1925) |
| 223 | Swordsman · Col | 1947–1948 | 23 | 8 | $521,500 | $61,000 · Capitol, New York (1947) |
| 224 | Libeled Lady · MG | 1936–1937 | 44 | 16 | $521,312 | $24,000 · Fox, Philadelphia (1936) |
| 225 | Bedtime Story · Par (also 1942) | 1933 | 46 | 15 | $521,000 | $36,200 · Rivoli, New York (1933) |
| 226 | Bitter Sweet · M-G (also 1929–1935, 1947) | 1939–1942 | 44 | 17 | $520,900 | $65,000 · Radio City Music Hall, New York (1940) |
| 227 | Ever Since Eve · WB | 1934–1937 | 60 | 19 | $520,400 | $59,000 · Chicago, Chicago (1937) |
| 228 | Another Language · MG | 1932–1933 | 60 | 18 | $520,200 | $52,000 · Chicago, Chicago (1933) |
| 229 | Colorado Territory · WB | 1949 | 48 | 14 | $519,800 | $21,000 · Stanley, Philadelphia (1949) |
| 230 | Zorro · 20th | 1940–1941 | 55 | 20 | $519,600 | $52,000 · Roxy, New York (1940) |
| 231 | Till the Clouds Roll By · M-G | 1947 | 20 | 7 | $519,500 | $44,000 · Mastbaum, Philadelphia (1947) |
| 232 | Innocent Affair · UA | 1948–1949 | 34 | 14 | $519,200 | $50,000 · Chicago, Chicago (1948) |
| 233 | Paris · FN (also 1937) | 1926–1929 | 30 | 10 | $519,198 | $51,166 · Capitol (1926) |
| 234 | Return of Bad Men · RKO | 1948 | 36 | 12 | $518,000 | $25,000 · Mayfair, New York (1948) |
| 235 | Butler's Sister · U | 1943–1944 | 43 | 16 | $516,800 | $24,000 · Allhee, Brooklyn (1944) |
| 236 | No Time for Comedy · WB (also 1946) | 1939–1942 | 32 | 10 | $516,600 | $26,300 · Cass, Detroit (1939) |
| 237 | Canterville Ghost · M-G | 1944–1945 | 41 | 15 | $516,600 | $30,000 · Capitol, Washington (1944) |
